올림픽 역도
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
올림픽 역도는 고대부터 근대 올림픽 초창기까지 중요한 종목으로, 1896년 아테네 올림픽에서 정식 종목으로 채택되었다. 1920년 안트베르펜 올림픽부터 체급별 구분이 도입되어 더욱 체계적인 스포츠로 발전하였으며, 2000년 시드니 올림픽부터 여자 역도가 정식 종목으로 채택되었다. 역도는 다양한 체급과 종목으로 구성되어 있으며, 초기에는 한손 또는 양손으로 바벨을 들어 올리는 단순한 형태였으나, 이후 체급별 경기가 진행되면서 종목과 체급의 수가 여러 번 변경되었다.
더 읽어볼만한 페이지
- 역도 대회 - 아시아 역도 선수권 대회
아시아 역도 선수권 대회는 아시아 국가 역도 선수들이 참가하는 국제 대회로, 1957년 이란에서 남자 대회로 시작하여 이후 여자 경기가 추가되었으며, 대한민국에서도 여러 차례 개최되었고, 중국이 메달 순위에서 우위를 점하고 있지만 도핑 및 심판 판정 논란도 있다. - 올림픽 역도 - 2016년 하계 올림픽 역도
2016년 하계 올림픽 역도는 리우데자네이루에서 남자 8체급과 여자 7체급으로 나뉘어 진행된 역도 경기로, 260명의 선수가 참가하여 중국이 종합 1위를 차지했고 대한민국은 윤진희의 동메달로 종합 15위를 기록했으며 도핑 문제로 순위가 변경되기도 했다. - 올림픽 역도 - 1896년 하계 올림픽 역도
1896년 하계 올림픽 역도는 아테네 파나티나이코 스타디움에서 남자 경기만 진행되었으며, 한손과 양손 두 종목에 5개국 7명의 선수가 참가하여 비고 옌센과 론세스톤 엘리엇이 금메달을 획득했다. - 올림픽 역도에 관한 - 2016년 하계 올림픽 역도
2016년 하계 올림픽 역도는 리우데자네이루에서 남자 8체급과 여자 7체급으로 나뉘어 진행된 역도 경기로, 260명의 선수가 참가하여 중국이 종합 1위를 차지했고 대한민국은 윤진희의 동메달로 종합 15위를 기록했으며 도핑 문제로 순위가 변경되기도 했다. - 올림픽 역도에 관한 - 1896년 하계 올림픽 역도
1896년 하계 올림픽 역도는 아테네 파나티나이코 스타디움에서 남자 경기만 진행되었으며, 한손과 양손 두 종목에 5개국 7명의 선수가 참가하여 비고 옌센과 론세스톤 엘리엇이 금메달을 획득했다.
올림픽 역도 | |
---|---|
올림픽 역도 | |
종목 코드 | WLF |
스포츠 | 역도 |
남자 종목 | 5 |
여자 종목 | 5 |
하계 올림픽 참가 | |
연도 | 1896 1900 (불참) 1904 1908 (불참) 1912 (불참) 1920 1924 1928 1932 1936 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 |
관련 단체 | |
국제 연맹 | 국제 역도 연맹 |
단체 약자 | IWF |
2. 역사
1896년 하계 올림픽과 1904년 하계 올림픽에서는 체중 제한 없이 한 손 저크와 양손 저크가 실시되었지만, 1920년 안트베르펜 올림픽부터 체급별 구분이 이루어졌다.[1] 1920년 당시에는 최중량급이 82.5 kg 초과였지만, 점차 대형화가 진행되어 최성기에는 110kg 초과, 1996년 애틀랜타 올림픽에서는 10체급까지 늘어났다. 2000년 시드니 올림픽부터 2016년 리우데자네이루 올림픽까지는 남자 경기는 8체급으로 실시되었다. 2017년 6월 9일 IOC 이사회는 2020년 도쿄 올림픽에서는 남자 경기를 7체급으로 줄이는 것을 결정했다. 여자 경기는 정식 종목으로 처음 도입되었을 때부터 7체급이었다. 2024년 파리 올림픽에서는 남녀 각각 2체급씩 더 줄어들어 남녀 각각 5체급이 된다.
다음은 역대 올림픽 역도 경기 결과를 나타낸 표이다.
대회 | 연도 | 세부 종목 | 최우수 국가 |
---|---|---|---|
1 | 1896 | 2 | (1) (1) |
3 | 1904 | 2 | (1) |
7 | 1920 | 5 | (1) |
8 | 1924 | 5 | (1) |
9 | 1928 | 5 | (1) |
10 | 1932 | 5 | (2) |
11 | 1936 | 5 | (1) |
14 | 1948 | 6 | (2) |
15 | 1952 | 7 | (3) |
16 | 1956 | 7 | (4) |
17 | 1960 | 7 | (1) |
18 | 1964 | 7 | (2) |
19 | 1968 | 7 | (3) |
20 | 1972 | 9 | (1) |
21 | 1976 | 9 | (4) |
22 | 1980 | 10 | (5) |
23 | 1984 | 10 | (1) |
24 | 1988 | 10 | (6) |
25 | 1992 | 10 | (1) |
26 | 1996 | 10 | (1) |
27 | 2000 | 15 | (2) |
28 | 2004 | 15 | (3) |
29 | 2008 | 15 | (4) |
30 | 2012 | 15 | (5) |
31 | 2016 | 15 | (6) |
32 | 2020 | 14 | (7) |
33 | 2024 | 10 | (8) |
2. 1. 초기 올림픽
초기 올림픽에서는 모든 역도 선수들이 체중에 관계없이 동일한 종목에서 경쟁했다.- 1896년 하계 올림픽
- * 남자 한손 들기
- * 남자 양손 들기
- 1904년 하계 올림픽
- * 남자 양손 들기
- * 덤벨 종합
2. 2. 체급 구분 도입
1920년 안트베르펜 올림픽부터 역도에 체급별 구분이 도입되었다.[1] 이전까지는 1896년 아테네 올림픽과 1904년 세인트루이스 올림픽에서 체중 제한 없이 한 손 저크와 양손 저크 경기가 실시되었으나, 1920년 대회부터는 선수 간 공정한 경쟁을 위해 체급을 나누어 경기를 진행하게 되었다.1920년 당시에는 최중량급이 82.5kg 초과였지만, 선수들의 체격이 점차 커지면서 최중량급 기준도 상향 조정되었다. 1996년 애틀랜타 올림픽에서는 최대 10체급까지 운영되기도 했다. 2000년 시드니 올림픽부터 2016년 리우데자네이루 올림픽까지 남자 경기는 8체급으로 실시되었으며, 2020년 도쿄 올림픽에서는 7체급으로 줄었다. 여자 역도는 2000년 시드니 올림픽에서 처음 정식 종목으로 채택된 이후 7체급으로 유지되었다. 2024년 파리 올림픽에서는 남녀 각각 5체급으로 운영될 예정이다.
연도 | 대회 | 남자 체급 수 | 여자 체급 수 |
---|---|---|---|
1896 | 1896년 아테네 올림픽 | 체급 없음 | - |
1904 | 1904년 세인트루이스 올림픽 | 체급 없음 | - |
1920 | 1920년 안트베르펜 올림픽 | 5 | - |
1996 | 1996년 애틀랜타 올림픽 | 10 | - |
2000 | 2000년 하계 올림픽 | 8 | 7 |
2004 | 2004년 하계 올림픽 | 8 | 7 |
2008 | 2008년 하계 올림픽 | 8 | 7 |
2012 | 2012년 하계 올림픽 | 8 | 7 |
2016 | 2016년 하계 올림픽 | 8 | 7 |
2020 | 2020년 하계 올림픽 | 7 | 7 |
2024 | 2024년 하계 올림픽 | 5 | 5 |
2. 3. 체급 변화
여자 역도는 2000년 시드니 올림픽에서 처음으로 정식 종목으로 채택되었으며,[1] 7개의 체급으로 경기가 치러졌다. 1920년 안트베르펜 올림픽부터 체급별 구분이 이루어졌는데, 초기에는 최중량급이 82.5kg 초과였으나 점차 대형화되어 1996년 애틀랜타 올림픽에서는 10체급까지 늘어났다. 2000년 시드니 올림픽부터 2016년 리우데자네이루 올림픽까지 남자 경기는 8체급으로 실시되었고, 여자 경기는 정식 종목 채택 이후 7체급을 유지했다.2017년 IOC 이사회는 2020년 도쿄 올림픽에서 남자 경기를 7체급으로 줄이는 것을 결정했으며, 2024년 파리 올림픽에서는 남녀 각각 2체급씩 더 줄여 남녀 각각 5체급으로 경기가 치러질 예정이다.
다음은 올림픽 역도 여자부 체급 변화를 나타낸 표이다.
체급 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 출전 횟수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+75..+87 kg | +75 | +75 | +75 | +75 | +75 | +87 | +81 | 7 |
75..87 kg | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 87 | 81 | 7 |
69..76 kg | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 76 | 71 | 7 |
63..64 kg | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 6 | |
58..59 kg | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 7 |
53..55 kg | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 6 | |
48..49 kg | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 7 |
합계 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 47 |
다음은 올림픽 역도 여자부 체급별 실시 현황을 나타낸 표이다.
체급/연도 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87kg 초과급 | 1 | |||||||
87kg급 | 1 | |||||||
81kg 초과급 | 1 | |||||||
81kg급 | 1 | |||||||
76kg급 | 1 | |||||||
75kg 초과급 | 5 | |||||||
75kg급 | 5 | |||||||
71kg급 | 1 | |||||||
69kg급 | 5 | |||||||
64kg급 | 1 | |||||||
63kg급 | 5 | |||||||
59kg급 | 2 | |||||||
58kg급 | 5 | |||||||
55kg급 | 1 | |||||||
53kg급 | 5 | |||||||
49kg급 | 2 | |||||||
48kg급 | 5 | |||||||
실시 체급 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
1896년 하계 올림픽에서는 남자 한손, 양손 들기 종목이, 1904년 하계 올림픽에서는 남자 양손, 덤벨 종목이 있었다. 1920년 대회부터 체급별 종목이 도입되었다.
3. 세부 종목
2000년 시드니 올림픽부터 여자 역도가 정식 종목으로 채택되었다.[1]
다음은 역대 올림픽 역도의 세부 종목 변화를 나타낸 표이다.
3. 1. 남자 역도
1996년 하계 올림픽부터 2020년 하계 올림픽까지 올림픽 역도 남자 종목은 8개 체급으로 진행되었다.[1] 2024년 파리 올림픽에서는 5개 체급으로 변경될 예정이다.
다음은 금메달을 2개 이상 획득한 남자 역도 선수 목록이다.
순위 | 역도 선수 | 국가 | 체급 | 시작 | 종료 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 피로스 디마스 | 그리스 | 82.5kg / 83kg / 85kg | 1992 | 2004 | 3 | – | 1 | 4 |
2 | 라샤 타흐라제 | 조지아 | +105kg / +109kg / +102 kg | 2016 | 2024 | 3 | – | – | 3 |
뤼 샤오쥔 | 중국 | 77kg / 81kg | 2012 | 2020 | 3 | - | – | 3 | |
카키 카키아스빌리스 | 연합팀 그리스 | 90kg / 99kg / 94kg | 1992 | 2000 | 3 | – | – | 3 | |
할릴 무틀루 | 터키 | 54kg / 56kg | 1996 | 2004 | 3 | – | – | 3 | |
나임 쉴레이마놀루 | 터키 | 60kg / 64kg | 1988 | 1996 | 3 | – | – | 3 | |
7 | 루이 호스틴 | 프랑스 | 82.5kg | 1928 | 1936 | 2 | 1 | – | 3 |
토미 코노 | 미국 | 67.5kg / 75kg / 82.5kg | 1952 | 1960 | 2 | 1 | – | 3 | |
미야케 요시노부 | 일본 | 56kg / 60kg | 1960 | 1968 | 2 | 1 | – | 3 | |
10 | 아르카디 보로비예프 | 소련 | 82.5kg / 90kg | 1952 | 1960 | 2 | – | 1 | 3 |
11 | 바실리 알렉세예프 | 소련 | +110kg | 1972 | 1976 | 2 | – | – | 2 |
발데마르 바잔노프스키 | 폴란드 | 67.5kg | 1964 | 1968 | 2 | – | – | 2 | |
존 데이비스 | 미국 | +82.5kg / +90kg | 1948 | 1952 | 2 | – | – | 2 | |
알렉산드르 쿠를로비치 | 소련 연합팀 | +110kg | 1988 | 1992 | 2 | – | – | 2 | |
롱 칭취안 | 중국 | 56kg | 2008 | 2016 | 2 | – | – | 2 | |
노라이르 누리키얀 | 불가리아 | 56kg / 60kg | 1972 | 1976 | 2 | – | – | 2 | |
호세인 레자자데 | 이란 | +105kg | 2000 | 2004 | 2 | – | – | 2 | |
스즈용 | 중국 | 69kg / 73kg | 2016 | 2020 | 2 | – | – | 2 | |
찰스 빈치 | 미국 | 56kg | 1956 | 1960 | 2 | – | – | 2 | |
레오니트 자보틴스키 | 소련 | +90kg | 1964 | 1968 | 2 | – | – | 2 | |
잔 쉬강 | 중국 | 70kg / 77kg | 1996 | 2000 | 2 | – | – | 2 | |
리파빈 | 중국 | 61kg | 2020 | 2024 | 2 | – | – | 2 | |
3. 1. 1. 초기 종목 (1896-1904)
초기 올림픽에서는 모든 역도 선수들이 체중에 관계없이 동일한 종목에서 경쟁했다.1896년 하계 올림픽에서는 남자 한손 들기와 남자 양손 들기 종목이 있었다.
- 남자 한손 들기
- 남자 양손 들기
1904년 하계 올림픽에서는 남자 양손 들기와 덤벨 종합 종목이 있었다.
- 남자 양손 들기
- 덤벨 종합
3. 1. 2. 체급별 종목 (1920-)
체급/연도 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
슈퍼 헤비급 | 110kg 초과 | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||||||
108kg 초과 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
109kg 초과 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
105kg 초과 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||
102kg 초과 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
헤비급 | 110kg급 | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||||||
108kg급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
90kg 초과 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||
82.5kg 초과 | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||||||||
109kg급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
105kg급 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||
퍼스트 헤비급 | 102kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
100kg급 | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
99kg급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
미들 헤비급 | 96kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
94kg급 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||
91kg급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
90kg급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||||||||||||||
89kg급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
85kg급 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||
81kg급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
라이트 헤비급 | 83kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
82.5kg급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||||||
77kg급 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||
미들급 | 76kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
75kg급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||||||
73kg급 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
라이트급 | 70kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
67.5kg급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||||||
69kg급 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||
페더급 | 67kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
64kg급 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
60kg급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||||||
62kg급 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||
61kg급 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
밴텀급 | 59kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
56kg급 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||||||||||
56kg급 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||
플라이급 | 54kg급 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
52kg급 | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||||||||
실시 체급 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 |
3. 2. 여자 역도
여자 역도는 2000년 시드니 올림픽에서 처음으로 정식 종목으로 채택되었으며,[1] 7개의 체급으로 경기가 치러졌다.체급 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 출전 횟수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+75..+87 kg | +75 | +75 | +75 | +75 | +75 | +87 | +81 | 7 |
75..87 kg | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 87 | 81 | 7 |
69..76 kg | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 76 | 71 | 7 |
63..64 kg | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 6 | |
58..59 kg | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 7 |
53..55 kg | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 6 | |
48..49 kg | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 7 |
합계 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 47 |
4. 메달 집계
역대 올림픽 역도 메달 집계는 다음과 같다.
순위 | 국가 (IOC 코드) | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 소련 (URS) | 39 | 21 | 2 | 62 |
2 | 중국 (CHN) | 38 | 16 | 8 | 62 |
3 | 미국 (USA) | 16 | 17 | 13 | 46 |
4 | 불가리아 (BUL) | 12 | 17 | 8 | 37 |
5 | 이란 (IRI) | 9 | 6 | 5 | 20 |
6 | 프랑스 (FRA) | 9 | 3 | 3 | 15 |
7 | 튀르키예 (TUR) | 8 | 1 | 2 | 11 |
8 | 독일 (GER) | 6 | 7 | 7 | 20 |
9 | 폴란드 (POL) | 6 | 6 | 22 | 34 |
10 | 그리스 (GRE) | 6 | 5 | 4 | 15 |
11 | 조선민주주의인민공화국 (PRK) | 5 | 8 | 5 | 18 |
12 | 이탈리아 (ITA) | 5 | 5 | 7 | 17 |
13 | 연합 선수단 (EUN) | 5 | 4 | 0 | 9 |
14 | 이집트 (EGY) | 5 | 3 | 6 | 14 |
15 | 태국 (THA) | 5 | 2 | 7 | 14 |
16 | 러시아 (RUS) | 4 | 7 | 7 | 18 |
17 | 중화 타이베이 (TPE) | 4 | 2 | 4 | 10 |
18 | 대한민국 (KOR) | 3 | 6 | 6 | 15 |
19 | 오스트리아 (AUT) | 3 | 4 | 2 | 9 |
20 | 체코슬로바키아 (TCH) | 3 | 2 | 3 | 8 |
21 | 조지아 (GEO) | 3 | 1 | 3 | 7 |
22 | 헝가리 (HUN) | 2 | 9 | 9 | 20 |
23 | 루마니아 (ROU) | 2 | 6 | 3 | 11 |
24 | 콜롬비아 (COL) | 2 | 4 | 3 | 9 |
25 | 일본 (JPN) | 2 | 3 | 10 | 15 |
26 | 카자흐스탄 (KAZ) | 2 | 3 | 7 | 12 |
27 | 서독 (FRG) | 2 | 2 | 3 | 7 |
28 | 캐나다 (CAN) | 2 | 2 | 1 | 5 |
29 | 쿠바 (CUB) | 2 | 1 | 5 | 8 |
30 | 우크라이나 (UKR) | 2 | 1 | 2 | 5 |
31 | 우즈베키스탄 (UZB) | 2 | 0 | 1 | 3 |
32 | 동독 (GDR) | 1 | 4 | 6 | 11 |
33 | 벨라루스 (BLR) | 1 | 4 | 3 | 8 |
영국 (GBR) | 1 | 4 | 3 | 8 | |
35 | 에스토니아 (EST) | 1 | 3 | 3 | 7 |
36 | 벨기에 (BEL) | 1 | 2 | 1 | 4 |
37 | 덴마크 (DEN) | 1 | 2 | 0 | 3 |
38 | 오스트레일리아 (AUS) | 1 | 1 | 2 | 4 |
39 | 스페인 (ESP) | 1 | 1 | 1 | 3 |
40 | 에콰도르 (ECU) | 1 | 1 | 0 | 2 |
필리핀 (PHI) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
42 | 멕시코 (MEX) | 1 | 0 | 3 | 4 |
43 | 핀란드 (FIN) | 1 | 0 | 2 | 3 |
44 | 크로아티아 (CRO) | 1 | 0 | 1 | 2 |
카타르 (QAT) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
46 | 노르웨이 (NOR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | 인도네시아 (INA) | 0 | 7 | 8 | 15 |
48 | 아르메니아 (ARM) | 0 | 4 | 2 | 6 |
49 | 스위스 (SUI) | 0 | 2 | 2 | 4 |
50 | 베네수엘라 (VEN) | 0 | 2 | 1 | 3 |
51 | 라트비아 (LAT) | 0 | 1 | 2 | 3 |
트리니다드 토바고 (TTO) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
53 | 아르헨티나 (ARG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
도미니카 공화국 (DOM) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
인도 (IND) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
나이지리아 (NGR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
베트남 (VIE) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
58 | 레바논 (LBN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
룩셈부르크 (LUX) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
사모아 (SAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
싱가포르 (SGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
투르크메니스탄 (TKM) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
63 | 스웨덴 (SWE) | 0 | 0 | 4 | 4 |
64 | 네덜란드 (NED) | 0 | 0 | 3 | 3 |
65 | 카메룬 (CMR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
이라크 (IRQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
리투아니아 (LTU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
시리아 (SYR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 229 | 224 | 227 | 680 |
[2]
2024년 하계 올림픽 및 스포츠 중재 재판소의 2022년 3월 결정에 따라 2016년 하계 올림픽 역도 남자 77kg급 금메달리스트가 실격 처리되었다(2024년 8월 현재, 이 종목의 메달은 아직 재분배되지 않았다).
4. 1. 국가별 메달 집계
순위 | 국가 (IOC 코드) | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 소련 (URS) | 39 | 21 | 2 | 62 |
2 | 중국 (CHN) | 38 | 16 | 8 | 62 |
3 | 미국 (USA) | 16 | 17 | 13 | 46 |
4 | 불가리아 (BUL) | 12 | 17 | 8 | 37 |
5 | 이란 (IRI) | 9 | 6 | 5 | 20 |
6 | 프랑스 (FRA) | 9 | 3 | 3 | 15 |
7 | 튀르키예 (TUR) | 8 | 1 | 2 | 11 |
8 | 독일 (GER) | 6 | 7 | 7 | 20 |
9 | 폴란드 (POL) | 6 | 6 | 22 | 34 |
10 | 그리스 (GRE) | 6 | 5 | 4 | 15 |
11 | 조선민주주의인민공화국 (PRK) | 5 | 8 | 5 | 18 |
12 | 이탈리아 (ITA) | 5 | 5 | 7 | 17 |
13 | 연합 선수단 (EUN) | 5 | 4 | 0 | 9 |
14 | 이집트 (EGY) | 5 | 3 | 6 | 14 |
15 | 태국 (THA) | 5 | 2 | 7 | 14 |
16 | 러시아 (RUS) | 4 | 7 | 7 | 18 |
17 | 중화 타이베이 (TPE) | 4 | 2 | 4 | 10 |
18 | 대한민국 (KOR) | 3 | 6 | 6 | 15 |
19 | 오스트리아 (AUT) | 3 | 4 | 2 | 9 |
20 | 체코슬로바키아 (TCH) | 3 | 2 | 3 | 8 |
21 | 조지아 (GEO) | 3 | 1 | 3 | 7 |
22 | 헝가리 (HUN) | 2 | 9 | 9 | 20 |
23 | 루마니아 (ROU) | 2 | 6 | 3 | 11 |
24 | 콜롬비아 (COL) | 2 | 4 | 3 | 9 |
25 | 일본 (JPN) | 2 | 3 | 10 | 15 |
26 | 카자흐스탄 (KAZ) | 2 | 3 | 7 | 12 |
27 | 서독 (FRG) | 2 | 2 | 3 | 7 |
28 | 캐나다 (CAN) | 2 | 2 | 1 | 5 |
29 | 쿠바 (CUB) | 2 | 1 | 5 | 8 |
30 | 우크라이나 (UKR) | 2 | 1 | 2 | 5 |
31 | 우즈베키스탄 (UZB) | 2 | 0 | 1 | 3 |
32 | 동독 (GDR) | 1 | 4 | 6 | 11 |
33 | 벨라루스 (BLR) | 1 | 4 | 3 | 8 |
영국 (GBR) | 1 | 4 | 3 | 8 | |
35 | 에스토니아 (EST) | 1 | 3 | 3 | 7 |
36 | 벨기에 (BEL) | 1 | 2 | 1 | 4 |
37 | 덴마크 (DEN) | 1 | 2 | 0 | 3 |
38 | 오스트레일리아 (AUS) | 1 | 1 | 2 | 4 |
39 | 스페인 (ESP) | 1 | 1 | 1 | 3 |
40 | 에콰도르 (ECU) | 1 | 1 | 0 | 2 |
필리핀 (PHI) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
42 | 멕시코 (MEX) | 1 | 0 | 3 | 4 |
43 | 핀란드 (FIN) | 1 | 0 | 2 | 3 |
44 | 크로아티아 (CRO) | 1 | 0 | 1 | 2 |
카타르 (QAT) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
46 | 노르웨이 (NOR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | 인도네시아 (INA) | 0 | 7 | 8 | 15 |
48 | 아르메니아 (ARM) | 0 | 4 | 2 | 6 |
49 | 스위스 (SUI) | 0 | 2 | 2 | 4 |
50 | 베네수엘라 (VEN) | 0 | 2 | 1 | 3 |
51 | 라트비아 (LAT) | 0 | 1 | 2 | 3 |
트리니다드 토바고 (TTO) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
53 | 아르헨티나 (ARG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
도미니카 공화국 (DOM) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
인도 (IND) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
나이지리아 (NGR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
베트남 (VIE) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
58 | 레바논 (LBN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
룩셈부르크 (LUX) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
사모아 (SAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
싱가포르 (SGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
투르크메니스탄 (TKM) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
63 | 스웨덴 (SWE) | 0 | 0 | 4 | 4 |
64 | 네덜란드 (NED) | 0 | 0 | 3 | 3 |
65 | 카메룬 (CMR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
이라크 (IRQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
리투아니아 (LTU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
시리아 (SYR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 229 | 224 | 227 | 680 |
4. 2. 주요 메달리스트
순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Soviet Union|소련영어 | 39 | 21 | 2 | 62 |
2 | China|중국중국어 | 38 | 16 | 8 | 62 |
3 | United States|미국영어 | 16 | 17 | 13 | 46 |
4 | Bulgaria|불가리아bg | 12 | 17 | 8 | 37 |
5 | Iran|이란fa | 9 | 6 | 5 | 20 |
6 | France|프랑스프랑스어 | 9 | 3 | 3 | 15 |
7 | Turkey|터키tr | 8 | 1 | 2 | 11 |
8 | Germany|독일de | 6 | 7 | 7 | 20 |
9 | Poland|폴란드pl | 6 | 6 | 22 | 34 |
10 | Greece|그리스el | 6 | 5 | 4 | 15 |
11 | North Korea|조선민주주의인민공화국한국어 | 5 | 8 | 5 | 18 |
12 | Italy|이탈리아it | 5 | 5 | 7 | 17 |
13 | Unified Team|독립 국가 연합ru | 5 | 4 | 0 | 9 |
14 | Egypt|이집트ar | 5 | 3 | 6 | 14 |
15 | Thailand|태국th | 5 | 2 | 7 | 14 |
16 | Russia|러시아ru | 4 | 7 | 7 | 18 |
17 | Chinese Taipei|중화 타이베이중국어 | 4 | 2 | 4 | 10 |
18 | South Korea|대한민국한국어 | 3 | 6 | 6 | 15 |
19 | Austria|오스트리아de | 3 | 4 | 2 | 9 |
20 | Czechoslovakia|체코슬로바키아cs | 3 | 2 | 3 | 8 |
21 | Georgia|조지아ka | 3 | 1 | 3 | 7 |
22 | Hungary|헝가리hu | 2 | 9 | 9 | 20 |
23 | Romania|루마니아ro | 2 | 6 | 3 | 11 |
24 | Colombia|콜롬비아es | 2 | 4 | 3 | 9 |
